產(chǎn)品展示PRODUCTS
隔膜真空泵
更新時間:2021-10-08
訪問量:1937
廠商性質:代理商
生產(chǎn)地址:天津
“津騰"牌GM-0.33A型隔膜真空泵設計簡約,工作效率高,使用壽命長,是集高新技術于一體的換代產(chǎn)品。主要應用于醫(yī)療醫(yī)藥產(chǎn)品分析、精細化工、生化制藥、食品檢驗、刑偵分析等領域,是為其精密色譜儀器配套的產(chǎn)品,也是實驗室經(jīng)常裝備之一。
“津騰"牌GM-0.33A型隔膜真空泵整體采用鋁合金壓鑄,防腐噴涂噴塑而成,輕巧美觀,適用范圍廣,可滿足各類工作環(huán)境的要求。
使用“津騰"牌GM-0.33A型,您將得到高品質的保障和無憂的售后服務。
技術參數(shù)
抽氣速度(升/分) | 20 | 泵體工作溫度(℃) | <60 |
極限壓力 真空壓力 | 不<0.08Mpa 200mbar | 噪音 (DB) | <55 |
進氣孔徑 (mm) | Ф6 | 外形尺寸 (mm) | 235×120×215 |
電機功率 (W) | 160 | 整機重量 (Kg) | 7.5 |
工作環(huán)境溫度 (℃) | 7-40 | 備注 | 負壓型 |
另:
公司還代理津騰GM-0.33B
技術參數(shù)
抽氣速度(升/分) | 20 | 泵體工作溫度(℃) | <55 |
極限壓力 真空度 | 不<0.095Mpa 50Mbar | 噪音(DB) | <50 |
進氣口孔徑(mm) | φ6 | 外形尺寸(mm) | 282×130×210 |
電機功率(w) | 160 | 整機重量(Kg) | 10 |
工作環(huán)境溫度(℃) | 7—40雙泵頭 | 備注 | 負壓型 |
GM-0.5A兩用型
技術參數(shù)
抽氣速度(升/分) | 30 | 泵體工作溫度(℃) | <60 |
極限壓力 真空壓力 正壓力 | 0.08Mpa 200Mbar 40psi | 噪音 (DB) | <55 |
進氣孔徑 (mm) 出氣口孔徑(mm) | Ф6 Ф6 | 外形尺寸 (mm) | 210×160×235 |
電機功率 (W) | 160 | 整機重量 (Kg) | 8 |
工作環(huán)境溫度 (℃) | 7--40 | 備注 | 正負壓兩用型 |
GM-0.5B
技術參數(shù)
抽氣及排氣速度(升/分) | 30 | 泵體工作溫度(℃) | <55 |
極限壓力 真空度 | 不<0.095Mpa 50Mbar | 噪音 (DB) | <50 |
進氣及出氣口孔徑 (mm) | Ф6 | 外形尺寸 (mm) | 300×120×235 |
電機功率 (W) | 160 | 整機重量 (Kg) | 10 |
工作環(huán)境溫度 (℃) | 7--40 | 備注 | 雙泵頭負壓型 |
GM-1.0A兩用型
技術參數(shù)
抽氣及排氣速度(升/分) | 60 | 泵體工作溫度(℃) | <60 |
極限壓力 真空度 正壓力 | 0.08Mpa 200mbar 40 Psi | 噪音 (DB) | <55 |
進氣及出氣口孔徑 (mm) | Ф6 | 外形尺寸 (mm) | 300×160×235 |
電機功率 (W) | 160 | 整機重量 (Kg) | 10 |
工作環(huán)境溫度 (℃) | 7-40 | 備注 | 雙泵頭正負壓兩用型 |
GM-0.20
技術參數(shù)
抽氣速度 (L/Min) | 12 | 泵體工作溫度 | <55 |
極限壓力 真空度 正壓 | 0.07Mpa 300mbar 30 Psi | 噪音(DB) | <50 |
進氣口徑 (mm) | φ6 | 整機尺寸(mm) L x W x H | 195×98×156 |
電機功率(w) | 75 | 重量(Kg) | 4 |
工作環(huán)境溫度(℃) | 7—40 | 泵頭 | 尼龍 |